<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Proiecte anterioare</title>
		<description>Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea</description>
		<link>http://socioumane.ro/index.php/proiecte-anterioare-cercetare-85</link>
		<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2021 21:16:48 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>en-gb</language>
		<item>
			<title>An indirect harmful effect of violence: Victimizing the child and Re-victimizing the woman-mother through her child’s exposure to violence against herself </title>
			<link>http://socioumane.ro/index.php/proiecte-anterioare-cercetare-85/471-an-indirect-harmful-effect-of-violence-victimizing-the-child-and-re-victimizing-the-woman-mother-through-her-childs-exposure-to-violence-against-herself-</link>
			<guid>http://socioumane.ro/index.php/proiecte-anterioare-cercetare-85/471-an-indirect-harmful-effect-of-violence-victimizing-the-child-and-re-victimizing-the-woman-mother-through-her-childs-exposure-to-violence-against-herself-</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>Program: Daphne ΙΙΙ Research Programme, </strong>sustinut de catre COMISIA EUROPEANA, DIRECTORATE 4-GENERAL JUSTICE, FREEDOM AND SECURITY, Fundamental Rights and Citizenship<strong></strong></p>
<p><strong>Titlul proiectului</strong>: „An indirect harmful effect of violence: Victimizing the child and Re-victimizing the woman-mother through her child’s exposure to violence against herself / Un efect indirect nociv al violenţei: victimizarea copilului şi re-victimizarea mamei prin expunerea copilului ei la violenţa îndreptată împotriva sa” ACRONYM= VI.C.T.I.MS (VICTIMS) VI-ctimizing C-hildren T-hrough I-njuring M-otherS</p>
<p><strong>Nr. contract</strong>: JLS/2008/DAP3/AG/1157–30-CE-03116350015</p>
<p><strong>Solicitant:</strong> Universitatea din Cipru/<strong> </strong>University of Cyprus/ Prof. Mary Koutselini, Department of Education and  UNESCO´ s Chair on Gender Equality and Women´ s Empowerment</p>
<p><strong>Parteneri</strong>: Università di Roma Tre, Italia (Prof. Sandra Chistolini), Universitatea din Presov, Slovacia (Prof. Iveta Kovalcikova), Universitatea din Oradea, România (Conf univ dr Monica Secui) si parteneri asociati (organizatii guvernamentale si non-guvernamentale) din ţările participante</p>
<p><strong>Persoana de contact pentru Universitatea din Oradea</strong>: conf univ dr Monica Secui – Catedra de Psihologie, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, tel. 0259-408213, fax. 0259-408766, msecui@uoradea.ro</p>
<p><strong>Buget total</strong>: 489.761,28 Euro - din care Bugetul Universitatii din Oradea: 75.447,00 Euro</p>
<p><strong>Finantare UE</strong>: 390.192,81</p>
<p><strong>Perioada derulării</strong>: 24.12.2009 – 24.12.2011</p>
<p><strong>Site:</strong> <a href="http://www.ucy.ac.cy/victims" target="_blank">www.ucy.ac.cy/victims</a>.</p>]]></description>
			<author>danpatroc@gmail.com (Patroc)</author>
			<category>Proiecte Anterioare</category>
			<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 21:59:53 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Structură de clasă şi stratificare socială în România contemporană. Implicaţii pentru politicile publice şi de marketing cultural şi politic</title>
			<link>http://socioumane.ro/index.php/proiecte-anterioare-cercetare-85/449-structur-de-clas-i-stratificare-social-in-romania-contemporan-implicaii-pentru-politicile-publice-i-de-marketing-cultural-i-politic</link>
			<guid>http://socioumane.ro/index.php/proiecte-anterioare-cercetare-85/449-structur-de-clas-i-stratificare-social-in-romania-contemporan-implicaii-pentru-politicile-publice-i-de-marketing-cultural-i-politic</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>TITLUL PROIECTULUI: </strong><strong>STRUCTURĂ DE CLASĂ ŞI STRATIFICARE SOCIALĂ ÎN ROMÂNIA CONTEMPORANĂ. IMPLICAŢII PENTRU POLITICILE PUBLICE ŞI DE MARKETING CULTURAL ŞI POLITIC</strong></p>
<p><strong>Cod:</strong> 92131/01.10.2008</p>
<p><strong>Program:</strong> Program 4 Parteneriate în domeniile prioritare.</p>
<p><strong>Autoritatea contractantă:</strong> Centrul Naţional de Management Programe</p>
<p><strong>Perioada:</strong> 2008-2011.</p>
<p><strong>Promotor:</strong> Universitatea din Bucureşti.</p>
<p><strong>Membrii echipei partenerului PP2 Universitatea din Oradea:</strong> Floare Chipea, Adrian Hatos, Sorana Săveanu</p>
<p><strong>Valoarea proiectului: </strong>1800000 lei</p>
<p><strong>Valoarea aferentă PP2</strong>: 215000 lei</p>
<p><strong> </strong></p>
<p> </p>
<p>Coeziunea şi dezvoltarea socială şi economică a României sunt afectate serios de inegalităţile sociale manifestate atât pe verticala straturilor sociale cât şi în plan teritorial. Politicile economice şi sociale trebuie să aibă în vedere repartiţia echitabilă a şanselor sociale, ceea ce presupune o cunoaştere în profunzime stratificării sociale a populaţiei ţării, a dinamicii acesteia şi a mecanismelor prin care aceasta se produce. Acest proiect construieste un cadru teoretic şi metodologic care permite analiza structurii şi mobilităţii sociale în România comparativ cu alte ţări din U.E. Dezbaterile ştiinţifice cu privire la sursa inegalităţilor în România comunistă sunt mai degrabă absente; în plus, atât teoriile clasice dar mai ales teoriile şi dezbaterile recente – cu un mare grad de sofisticare – cu privire la stratificarea socială sunt puţin cunoscute la noi. La fel de puţin cunoscute sunt şi dezvoltările metodologice cele mai avansate din sociologia internaţională prin care se încearcă descrierea claselor sociale şi explicarea fenomenelor de mobilitate socială.</p>
<p> </p>
<p><strong>Proiectul îşi propune să acopere următoarele direcţii concrete de cercetare:</strong></p>
<p>1. Reducerea decalajului de cunoaştere teoretică şi empirică dintre România şi alte ţări în ceea ce priveşte studiul fenomenelor de stratificare, mobilitate şi inegalitate socială;</p>
<p>2. Evaluarea surselor şi tipurilor de stratificări sociale înainte şi după 1989;</p>
<p>3. Identificarea principalilor factori implicaţi în emergenţa noilor clase sociale sau în reconfigurarea claselor sociale în România post-comunistă;</p>
<p>4. Elaborarea unei diagnoze cu privire la modul în care se constituie şi distribuie la nivel naţional şi regional oportunităţile educaţionale, ocupaţionale şi de mobilitate a indivizilor;</p>
<p>5. Identificarea principalelor efecte economice şi psiho-sociale ale stratificării sociale asupra indivizilor şi dezvoltării;</p>
<p>6. Elaborarea unui set de instrumente robuste pentru măsurarea diverselor aspecte ale stratificării sociale pentru uzul programelor de dezvoltare socială;</p>
<p>7. Elaborarea unui raport privind perspectivele de evoluţie a structurii sociale pe termen mediu şi lung;</p>
<p>8. Formularea unui set de recomandări de politici publice cu privire la soluţionarea unor probleme sociale asociate ori generate de inegalităţi de şanse în ceea ce priveşte accesul la educaţie, accesul pe piaţa forţei de muncă, accesul în anumite poziţii sau ocupaţii.</p>
<p> </p>
<p><strong>Obiectivele generale şi specifice ale proiectului</strong></p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Obiectiv general</span></em><span style="text-decoration: underline;">:</span> creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a caracteristicilor, amplorii şi conexiunilor dintre factorii cauzali implicaţi în fenomenele de mobilitate şi stratificare socială înainte şi după 1989, a distribuţiei naţionale şi regionale a oportunităţilor de mobilitate socială şi a problemelor sociale legate de accesul inegal la educaţie, locuire şi ocupaţie în vederea dezvoltării locale, regionale şi naţionale.</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em></p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Obiective specifice</span></em><span style="text-decoration: underline;">:</span></p>
<p>1. Dezvoltarea unui cadru conceptual şi metodologic pentru o abordare complexă şi comparabilă la nivel internaţional a fenomenelor de stratificare şi mobilitate socială, cu referire specială asupra ”claselor sociale”, ”formelor de capital implicate în stratificarea socială (e.g., capital uman, economic, social, politic şi cultural)”, ”structurii oportunităţilor de mobilitate socială”, ”dobândirii de status”, precum şi ”consecinţelor economice şi psiho-sociale ale stratificării şi inegalităţilor sociale”;</p>
<p>2. Analiza la nivel naţional şi regional a structurii sociale a României înainte şi după 1989 şi a fenomenelor de mobilitate socială a indivizilor (e.g., mobilitate educaţională, ocupaţională, inter- şi intra-generaţională, mobilitate structurală, mobilitatea netă sau liberă etc.);</p>
<p>3. Evaluarea rolului diferitelor forme de capital (e.g., economic, uman, social, educaţional, politic şi cultural) în procesele de mobilitate socială înainte şi după 1989;</p>
<p>4. Evaluarea rolului factorilor ascriptivi (e.g. gen, etnie) în mobilitatea socială a indivizilor;</p>
<p>5. Îmbunătăţirea gradului de cunoaştere şi înţelegere a ”barierelor” în procesele de mobilitate social întâmpinate de anumite grupuri şi sub-grupuri în accesul la anumite resurse, instituţii şi ocupaţii;</p>
<p>6. Evaluarea implicaţiilor stratificării şi inegalităţilor sociale la nivel individual şi din perspectiva creşterii economice;</p>
<p>7. Construirea şi validarea unui instrument (a unui set de itemi cuantificabili într-un indice) pentru măsurarea poziţiei de clasă în România contemporană;</p>
<p>8. Analizarea pattern-urilor de mobilitate ale categoriilor vulnerabile care au făcut obiectul unor politici publice: populaţia Roma şi tinerii instituţionalizaţi din casele de copii;</p>
<p>9. Analizarea pattern-urilor de mobilitate în cazul “noii clase de mijloc-sus”.</p>]]></description>
			<author>danpatroc@gmail.com (Patroc)</author>
			<category>Proiecte Anterioare</category>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 15:55:37 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>European, national and regional identity - theory and practice</title>
			<link>http://socioumane.ro/index.php/proiecte-anterioare-cercetare-85/448-european-national-and-regional-identity-theory-and-practice</link>
			<guid>http://socioumane.ro/index.php/proiecte-anterioare-cercetare-85/448-european-national-and-regional-identity-theory-and-practice</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>TITLUL PROIECTULUI: EUROPEAN, NATIONAL AND REGIONAL IDENTITY – THEORY AND PRACTICE </strong></p>
<p><strong>Acronim:</strong> ENRI</p>
<p><strong>Cod:</strong> HURO 0801/180.</p>
<p><strong>Program:</strong> HUNGARY-ROMANIA CROSS-BORDER CO-OPERATION PROGRAMME 2007-2013.</p>
<p><strong>Perioada:</strong> 2009-2011.</p>
<p><strong>Promotor:</strong> Universitatea Creştină Partium.</p>
<p><strong>Valoarea proiectului</strong>: 317265 euro</p>
<p><strong>Valoarea aferentă PP2</strong>: 56875 euro</p>
<p><strong>Membrii echipei partenerului PP2 Universitatea din Oradea:</strong> Adrian Hatos, Floare Chipea, Sergiu Bălţătescu, Sorana Săveanu</p>
<p><strong>Obiectiv general: </strong></p>
<p>Studiul teoretic şi socio-empiric al interacţiunii identităţii europene, naţionale şi regionale</p>
<p><strong>Obiective specifice:</strong></p>
<p>Elaborarea unui cadru teoretic pentru interpretarea diferitelor tipuri de indentităţi într-un singur sistem conceptual</p>
<p>Cartografierea reprezentativă a identităţii populaţiei de pe cele două laturi ale frontierei</p>
<p>Colaborare interdisciplinară pentru o mai bună înţelegere a proceselor sociale</p>
<p><strong>Activităţi: </strong></p>
<p><strong>P2. Activităţi de cercetare ştiinţifică</strong></p>
<p>1. Analiză şi sinteză teoretică</p>
<p>2. Fundamentare metodologică</p>
<p>3. Cercetare empirică şi analiză</p>
<p>4. Schimb de experienţe</p>
<p>5. Workshop</p>
<p>6. Elaborarea rapoartelor de cercetare</p>
<p>7. Elaborarea rapoartelor finale</p>
<p>8. Redactarea volumului de studii</p>
<p>9. Conferinţa de încheiere</p>
<p><strong>P3. Activităţi de comunicare</strong></p>
<p>1. Conferinţa de deschidere</p>
<p>2. Portal web</p>
<p>3. Materiale promoţionale</p>
<p>4. Apariţii mass-media</p>
<p>5. Publicarea rezultatelor preliminare</p>
<p>6. Conferinţa de încheiere</p>
<p>7. Publicarea volumului conferinţei</p>
<p>8. Publicarea volumului de studii</p>
<p>9. Lansarea volumului de studii</p>]]></description>
			<author>danpatroc@gmail.com (Patroc)</author>
			<category>Proiecte Anterioare</category>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 15:54:21 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Femeia in tranzitie. Statusuri, identitati, roluri, grant CNCSIS, 1999-2000</title>
			<link>http://socioumane.ro/index.php/proiecte-anterioare-cercetare-85/203-femeia-in-tranzitie-statusuri-identitati-roluri-grant-cncsis-1999-2000</link>
			<guid>http://socioumane.ro/index.php/proiecte-anterioare-cercetare-85/203-femeia-in-tranzitie-statusuri-identitati-roluri-grant-cncsis-1999-2000</guid>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Femeia &icirc;n tranzi&#355;ie. Statusuri, identit&#259;&#355;i, roluri, grant CNCSIS, 1999-2000<br /></strong><br />Anchet&#259; realizat&#259; pe popula&#355;ia cu drept de vot din municipiul Oradea &icirc;n perioada 1 august &ndash; 14 august 1999. E&#351;antionul a cuprins 885 de subiec&#355;i selecta&#355;i prin e&#351;antionare aleatoare stratificat&#259;. Aspecte urm&#259;rite: fericire, obiective &icirc;n via&#355;&#259;, distribuirea rolurilor &icirc;n familie (actual &#351;i ideal), atitudini privind raporturile dintre partenerii de cuplu conjugal, atitudini privind perioada premarital&#259;, atitudini fa&#355;&#259; de problematici sexuale moderne, petrecerea timpului liber, consum cultural, comportament asociativ, calitatea vie&#355;ii, probleme familiale</p>]]></description>
			<category>Proiecte Anterioare</category>
			<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 07:16:55 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Consumul de droguri in liceele Oradene</title>
			<link>http://socioumane.ro/index.php/proiecte-anterioare-cercetare-85/201-consumul-de-droguri-in-liceele-oradene</link>
			<guid>http://socioumane.ro/index.php/proiecte-anterioare-cercetare-85/201-consumul-de-droguri-in-liceele-oradene</guid>
			<description><![CDATA[<strong>Consumul de droguri &icirc;n liceele Or&#259;dene</strong>, <br /><br /><strong>decembrie 2001; <br />beneficiar: Spitalul nr. 6, Oradea, <br />Programului Na&#355;ional 8 (Programul Na&#355;ional de Combatere &#351;i Control al Consumului de Droguri)<br /></strong><br />Anchet&#259; indirect&#259; realizat&#259; &icirc;n liceele or&#259;dene &icirc;n perioada 3 &ndash; 10 decembrie 2001. Proiectul a urm&#259;rit studierea cuno&#351;tin&#355;elor, atitudinilor &#351;i aspectelor comportamentale tinerilor liceeni fa&#355;&#259; de droguri. A fost urm&#259;rit&#259; rela&#355;ia dintre frecven&#355;a utiliz&#259;rii &#351;i tipul de droguri consumate. Datele au fost culese cu ajutorul a dou&#259; instrumente diferite: testul de cuno&#351;tin&#355;e, care a permis m&#259;surarea gradului de informare cu privire la consumul de droguri; chestionarul sociologic, cu ajutorul c&#259;ruia s-au cules informa&#355;iile care fac obiectivul proiectului.]]></description>
			<category>Proiecte Anterioare</category>
			<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 07:15:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Saracia in Oradea. Studiu de diagnoza</title>
			<link>http://socioumane.ro/index.php/proiecte-anterioare-cercetare-85/189-saracia-in-oradea-studiu-de-diagnoza-diagnoza-problemelor-sociale-in-municipiul-oradea</link>
			<guid>http://socioumane.ro/index.php/proiecte-anterioare-cercetare-85/189-saracia-in-oradea-studiu-de-diagnoza-diagnoza-problemelor-sociale-in-municipiul-oradea</guid>
			<description><![CDATA[<strong>S&#259;r&#259;cia &icirc;n Oradea. Studiu de diagnoz&#259;,&nbsp;(diagnoza problemelor sociale &icirc;n municipiul Oradea) <br /></strong>aprilie 2003, contract cu Consiliul Local al Municipiului Oradea<br /><br /><strong>Principalele obiective propuse: <br /><br /></strong><div align="justify"><ul><li>&nbsp;-stabilirea unor praguri ale s&#259;r&#259;ciei &ndash; aplicabile la cindu&#355;iile municipiului Oradea; </li><li>- stabilirea num&#259;rului de gospod&#259;rii &#351;i de persoane s&#259;race din municipiul Oradea; </li><li>- m&#259;surarea profunzimii s&#259;r&#259;ciei la nivelul municipiului Oradea &#351;i defalcat pe diverse categorii socio-demografice: grupuri de v&acirc;rst&#259; (copii, tineri, adul&#355;i, b&#259;tr&acirc;ni), categorii ecupa&#355;ionale (angaja&#355;i, &#351;omeri, pensionari), stare civil&#259; (nec&#259;s&#259;tori&#355;i, c&#259;s&#259;tori&#355;i, v&#259;duvi, divor&#355;a&#355;i), nivel de intruc&#355;ie (studii elementare, medii, voca&#355;ionale-profesionale, superioare) etc.; </li><li>- stabilirea necesarului de transferuri sociale la nivel global &#351;i defalcat pe categorii de s&#259;raci; </li><li>- stabilirea tipului de servicii pentru diferite categorii de familii aflate sub pragul s&#259;r&#259;ciei;</li><li>- stabilirea unui set de criterii folosite de c&#259;tre prestatorii de servicii sociale din municipiu pentru prestarea mijloacelor &icirc;n alocarea transferurilor sociale; </li><li>- exploatarea metodologiilor de evaluare a necesit&#259;&#355;ilor de ajutoare sociale &icirc;n plan zonal (i.e. de descrirea a nivelului de trai, de identificare &#351;i descriere a problemelor sociale la nivel de unitate teritorial&#259; de locuire: vecin&#259;tate sau cartier) &#351;i <br />- realizarea unei h&#259;r&#355;i sociale a municipiului Oradea prin agregarea datelor provenind din anchet&#259; cu date din alte surse, mai ales institu&#355;ii publice &#351;i ONG-uri.</li><li>- formularea de propuneri pentru &icirc;mbun&#259;t&#259;&#355;irea procedurilor de rela&#355;ii cu publicul ale Administra&#355;iei Sociale Comunitare.</li><li>evaluarea resurselor de munc&#259; &icirc;n folosul comunit&#259;&#355;ii din partea posibililor beneficiari eligibili de ajutoare sociale.</li></ul></div><p align="justify"><strong>Cercetarea a cuprins urm&#259;toarele faze:<br /><br /></strong>1. Preg&#259;tirea cercet&#259;rii<br />a. elaborarea instrumentului de cercetare a fost realizat&#259; de colectivul de cercetare.<br />b. Instrumentele au fost pretestate &icirc;n mai multe r&acirc;nduri<br />c. S-au realizat instruc&#355;iunile necesare &#351;i documentele aferente instrumentului de cercetare<br />d. Pentru aplicarea num&#259;rului de chestionare preconizat au fost selecta&#355;i un num&#259;r de 178 de operatori de interviu, studen&#355;i ai specializ&#259;rilor: Sociologie, Asisten&#355;&#259; Social&#259;, Asisten&#355;&#259; Social&#259; Teologie Ortodox&#259;, &#350;tiin&#355;e Politice &#351;i Psihologie.<br />e. Fiecare operator a fost instruit cu privire la urm&#259;toarele aspecte ale culegerii datelor de pe teren: - contactarea subiec&#355;ilor;<br />- planificarea aplic&#259;rii instrumentului de cercetare;<br />- aplicarea instrumentului de cercetare;<br />- completarea documentelor aferente instrumentelor de cercetare<br />f. &Icirc;n plus, fiecare dintre operatori a primit un set de instruc&#355;iuni detaliate referitoare la modalitatea de aplicare a instrumentelor de cercetare.<br />2. Culegerea datelor<br />a. perioada de aplicare a instrumentului a fost 10 martie-1 aprilie 2003<br />b. a fost elaborat un chestionar de verificare, cuprinz&acirc;nd date<br />3. Verificarea muncii de teren<br />a. a fost realizat&#259; &icirc;n perioada 10 martie-1 mai 2003, de 11 operatori.<br />b. verificarea s-a desf&#259;&#351;urat at&acirc;t telefonic c&acirc;t &#351;i pe teren, la adres&#259;.<br />c. operatorii de verificare au aplicat, telefonic sau la adres&#259;, un chestionar special cuprinz&acirc;nd &icirc;ntreb&#259;ri despre efectuarea interviului, durata acestuia, persoanele cu care s-a efectuat, ca &#351;i &icirc;ntreb&#259;ri, alese aleator, din chestionarul ini&#355;ial.<br />d. Datele verific&#259;rii au fost introduse &#351;i confruntate cu chestionarele primite pe teren &#351;i documentele adiacente.<br />e. Au fost verificate un procent de aproximativ 15% de chestionare.<br />f. &Icirc;n urma verific&#259;rii au fost identificate acele chestionare incorect aplicate, care au fost eliminate din baza de date.<br />4. Introducerea chestionarelor &icirc;n baza de date<br />a. a fost realizat&#259; &icirc;n perioada 20 martie-1 mai 2003<br />b. num&#259;rul de operatori de introducere date a fost de 14.<br />c. aceast&#259; opera&#355;ie s-a desf&#259;&#351;urat &icirc;ncep&acirc;nd cu primirea primei ture de chestionare de pe teren.<br />5. Verificarea bazei de date<br />a. s-a urm&#259;rit identificarea gre&#351;elilor de introducere &#351;i a eventualelor inadverten&#355;e &icirc;n chestionarele aplicate.<br />b. a fost realizat&#259; de personal de specialitate, &icirc;n perioada 5-20 mai<br />6. Elaborarea raportului de cercetare.<br />a. a fost realizat&#259; de personal de specialitate, &icirc;n perioada 5 mai-1 iunie.<br />b. la baza raportului de cercetare au stat prelucr&#259;ri complexe, utiliz&acirc;nd cele mai noi pachete de programe de baze de date, calcul tabelar, analiz&#259; statistic&#259;, aplica&#355;ii grafice &#351;i programe specializate de analiz&#259; a s&#259;r&#259;ciei.<br />c. &icirc;n perioada amintit&#259; au avut loc un num&#259;r de 5 consult&#259;ri cu personalul ASCO, &icirc;n special pentru documenta&#355;ia &icirc;n vederea realiz&#259;rii obiectivelor nr. 6 (stabilirea unui set de criterii folosite de c&#259;tre prestatorii de servicii sociale din municipiu pentru testarea mijloacelor &icirc;n alocarea transferurilor sociale) &#351;i 8 (Formularea de propuneri pentru &icirc;mbun&#259;t&#259;&#355;irea procedurilor de rela&#355;ii cu publicul ale Administra&#355;iei Sociale Comunitare)</p><p align="justify">&nbsp;</p>]]></description>
			<category>Proiecte Anterioare</category>
			<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 06:52:25 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Diagnoza problemelor sociale asociate cu saracia si excluziunea sociala</title>
			<link>http://socioumane.ro/index.php/proiecte-anterioare-cercetare-85/187-diagnoza-problemelor-sociale-asociate-cu-saracia-si-excluziunea-sociala-la-nivel-regional--2003-200</link>
			<guid>http://socioumane.ro/index.php/proiecte-anterioare-cercetare-85/187-diagnoza-problemelor-sociale-asociate-cu-saracia-si-excluziunea-sociala-la-nivel-regional--2003-200</guid>
			<description><![CDATA[<strong>Diagnoza problemelor sociale asociate cu saracia si excluziunea sociala la nivel regional &ndash; 2003-2005 &ndash; grant CNCSIS <br /></strong><br /><strong>Principalele obiective propuse: <br /></strong><br />1. Descrierea principalelor probleme sociale asociate cu s&#259;racia si excluziunea sociala din comune<br />2. Elaborare metodologiei de analiz&#259; a problemelor sociale<br />3. Diseminarea modelului<br /><br /><strong>Activit&#259;&#355;i desf&#259;&#351;urate:</strong> <br /><br /><div align="justify"><ul><li>Colectarea principalilor indicatori statistici disponibili la institu&#355;iile de stat ce pot fi utiliza&#355;i la descrierea principalelor probleme asociate cu s&#259;r&#259;cia si excluziunea sociala din jude&#355;.</li><li>Elaborarea unei h&#259;r&#355;i digitale a problemelor din comune</li><li>Realizarea unei pagini web accesibil&#259; de pe serverul universit&#259;&#355;ii. </li><li>Mas&#259; rotund&#259; cu deciden&#355;ii locali.</li></ul></div><p align="justify">Datele culese au constituit o baz&#259; suficient&#259; pentru elaborarea unei metodologii de analiz&#259; a problemelor sociale asociate cu s&#259;r&#259;cia &#351;i diagnoza social&#259; la nivel regional. De asemenea, la principalele institu&#355;ii donatoare au fost colecta&#355;i principalii indicatori statistici disponibili. <br />Ineditul abord&#259;rii, cantitatea &#351;i calitatea datelor culese, precum si modul de sintetizare a lor face ca cercetarea s&#259;-&#351;i aduc&#259; contribu&#355;ii importante la dezvoltarea cunoa&#351;terii &#351;tiin&#355;ifice. Constat&#259;rile vor ajuta la ini&#355;ierea programelor &#351;i m&#259;surilor de ameliorare a s&#259;r&#259;ciei &icirc;n jude&#355;ul Bihor, &#351;i, prin elaborarea unei noi metodologii aplicabile la identificarea problemelor sociale aplicabile la identificarea problemelor sociale la nivel comunitar. <br />&Icirc;n planul imediatului, beneficiile imediate privesc rafinarea metodologiilor de analiz&#259; a nevoilor sociale corespunz&#259;toare jude&#355;ului Bihor, dar &#351;i construc&#355;ia institu&#355;ional&#259;, studiul nostru materializ&acirc;ndu-se &icirc;n recomand&#259;ri adresate institu&#355;iilor de stat &icirc;n ceea ce prive&#351;te modalit&#259;&#355;ile de monitorizare &#351;i &icirc;nregistrare a fenomenelor sociale.<br />Diseminarea rezultatelor a fost f&#259;cut&#259; prin:</p><div align="justify"><ul><li>Elaborarea de rapoarte de cercetare</li><li>Prezentarea direct&#259; a rezultatelor deciden&#355;ilor locali &#351;i comisiei anti-s&#259;r&#259;cie</li><li>Elaborarea unei h&#259;r&#355;i digitale a problemelor sociale &icirc;n jude&#355;</li><li>Elaborarea unei pagini Internet pe serverul Universit&#259;&#355;ii din Oradea</li><li>Participarea la conferin&#355;e, simpozioane, etc.</li></ul></div><p align="justify">&nbsp;</p>]]></description>
			<category>Proiecte Anterioare</category>
			<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 06:50:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Imaginea politiei in opinia publica bihoreana</title>
			<link>http://socioumane.ro/index.php/proiecte-anterioare-cercetare-85/185-imaginea-politiei-in-opinia-publica-bihoreana</link>
			<guid>http://socioumane.ro/index.php/proiecte-anterioare-cercetare-85/185-imaginea-politiei-in-opinia-publica-bihoreana</guid>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Imaginea poli&#355;iei &icirc;n opinia public&#259; bihorean&#259;,</strong> <br />la comanda inspectoratului de poli&#355;ie al jude&#355;ului Bihor, 2005 <br /><br />Anchet&#259; realizat&#259; &icirc;n jude&#355;ul Bihor- e&#351;antion reprezentativ la nivelul jude&#355;ului, alc&#259;tuit din 1100 persoane; e&#351;antion stratificat aleator bistadial. Aspecte urm&#259;rite &icirc;n cadrul cercet&#259;rii: &icirc;ncredera subiec&#355;ilor &icirc;n institu&#355;iile statului, frecven&#355;a infrac&#355;iunilor &icirc;n Bihor, tipuri de infrac&#355;iuni &#351;i modalit&#259;&#355;i de solu&#355;ionare, &icirc;ncrederea subiec&#355;ilor &icirc;n lucr&#259;torii Poli&#355;iei, aspecte ale rela&#355;iei dintre cet&#259;&#355;ean &#351;i diferite servicii ale Poli&#355;iei, aprecieri cu privire la meseria de poli&#355;ist, aprecieri ale cet&#259;&#355;enilor cu privire la activit&#259;&#355;ile desf&#259;&#351;urate de c&#259;tre unit&#259;&#355;ile Ministerului Administra&#355;iei &#351;i Internelor, corup&#355;ia &#259;n jude&#355;ul Bihor, atitudinea fa&#355;&#259; de lege &#351;i percep&#355;ia cet&#259;&#355;enilor asupra infrac&#355;iunilor, implicarea cet&#259;&#355;enilor.</p>]]></description>
			<category>Proiecte Anterioare</category>
			<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 06:48:39 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Studiu privind nevoile de informare europeana a cetatenilor oradeni</title>
			<link>http://socioumane.ro/index.php/proiecte-anterioare-cercetare-85/183-studiu-privind-nevoile-de-informare-europeana-a-cetatenilor-municipiului-oradea</link>
			<guid>http://socioumane.ro/index.php/proiecte-anterioare-cercetare-85/183-studiu-privind-nevoile-de-informare-europeana-a-cetatenilor-municipiului-oradea</guid>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Studiu privind nevoile de informare european&#259; a cet&#259;&#355;enilor municipiului Oradea,</strong> <br />martie 2006 &ndash; contract cu Prim&#259;ria municipiului Oradea<br /><strong><br />Obiective:</strong> analiza nevoii de informare cu privire la Uniunea European&#259; a&nbsp; cet&#259;&#355;enilor or&#259;deni; identificarea acordului cet&#259;&#355;enilor referitor la &icirc;nfiin&#355;area unui Centru de informare european&#259; &icirc;n cadrul Prim&#259;riei municipiului Oradea<br />Activit&#259;&#355;i desf&#259;&#351;urate: proiectarea e&#351;anionului (600 de subiec&#355;i), construirea instrumentului de cercetare (chestionar), instruirea operatorilor de teren, culegera datelor, realizarea bazei de date pe baza datelor culese, analiza statistic&#259; a datelor, redactarea raportului de cercetare.</p>]]></description>
			<category>Proiecte Anterioare</category>
			<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 06:47:28 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Studiu privind nevoile de servicii sociale in Oradea si judetul Bihor</title>
